2021-06-25
Fibra autosufficiente Cable-100M ottico del Tutto dielettrico di ADSS
| Oggetti | Descrizione | |
| Prima di cavo | Dopo cavo | |
| atten.1310 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
| atten.1383 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
| atten.1550 | ≤0.21dB/km | ≤0.22dB/km |
| atten.1625 | ≤0.23dB/km | ≤0.24dB/km |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260 nanometro | |
| lunghezza d'onda della Zero-dispersione | 1300 ~ 1324 nanometro | |
| pendio della Zero-dispersione | ≤0.091 ps/(nanometro2 .km) | |
| Diametro di campo di modo | @ 1310 nanometro 8.8~9.6μm | |
| Il centro/errore placcato di concentricità | ≤0.6μm | |
| Diametro del rivestimento | 125±1.0μm | |
| Non circolarità del rivestimento | ≤1.0% | |
| Diametro ricoprente primario | 245±7μm | |
|
la Macro-curvatura ha indotto l'attenuazione il raggio da 15 millimetri, 1 giro raggio di 25mm, 100 giri raggio di 30mm, 100 giri |
Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05 dB @1625nm |
|
| Oggetti | Descrizioni | |
|
Fibra |
Tipo della fibra | G652D |
| Numero di fibre | i 12 centri | |
| Colore | Blu/arancio/inverdisca rosa viola giallo nero bianco di Brown/rosso grigio/acqua | |
|
Riempitore sciolto del tubo |
Materiale | PBT/PP (tubo 1PBT, 4 riempitori dei pp) |
| Diametro | 1.9mm (±0.2mm) | |
| materiale di Acqua didascalia | ripieno di gel | |
| Membro di forza | Materiale | FRP |
| Diametro | 1.6mm | |
| Membro di forza | Materiale | Filato del filato di Aramid |
|
Rivestimento esterno |
Materiale | PE |
| Colore | Nero | |
| Spessore | 1.6mm±0.2mm | |
| Cavo OD | 9.0mm±0.2mm | |
| Oggetti | Descrizioni | |
|
Resistenza alla trazione (IEC 60794-1-2 E1) |
a breve termine | 2200N |
| a lungo termine | 1000N | |
|
Schiacciamento (IEC 60794-1-2 E3) |
a breve termine | 2000N/100mm |
| a lungo termine | 1000N/100mm | |
|
Gamma di temperature (IEC 60794-1-2 F1) |
Stoccaggio/operazione | -20℃-+65℃ |
| Installazione | -20℃-+60℃ | |
I cavi sono imballati in tamburi del compensato.
La lunghezza di consegna standard è 2km/drum o per requisiti del cliente.
Inviaci direttamente la tua richiesta.