Luogo di origine:
Canton, Cina
Marca:
OEM/ ODM/ YUEXIANKE
Certificazione:
ETL/ CE/ UL/ ANATEL/ RoHS
Numero di modello:
UTP CAT6
Il computer usa il cavo di toppa dell'interno del cavo della rete del ftp del gatto 5e 6 Cat5e Cat6 UTP del filo di rame del rivestimento di PVC del connettore RJ45
Applicabile alle funi ed ai cavi del yolatage stimato 450/750V e di meno che CA 450/750V per potere
impianto, attrezzatura householdelectrical di applance, di insurment e di telecomunicazione.
Gatto 6 (lndoor) di U/UTP
Divisore di Anti-diafonia | LDPE: 4.5*0.3 |
Schermo di cavo (di alluminio) | Segno di spunta: 0.060mm, dimensioni: 25mm |
Cavo dello scolo di ESD | O.5TC |
Cavo dello strappo di Nilon | 150D |
Squilibrio di Max.capacitance (pF/100m) | ≤330pF /100M (per TIA/EIA-5688.2) |
≤60pF/100(perIEC61156) | |
Velocità nominale di propagazione | 72% |
Direzione obliqua di Max.Delay (ns/100m) | ≤45ns/100m |
Max.Conductor DC Resistance 20 grado C | 9,38Ω /100M (24AWG) |
Squilibrio di resistenza di Max.DC 20 grado C | ≤5%(perTIA/EIA-5688.2) |
≤2%(perIEC61156) | |
Lmpedance caratteristico (O) 4~100MHz | 100±15 |
Temp.Range di funzionamento | -20~70 ℃ |
Max.Recommended che tira tensione | 110N |
Raggio di Min.Bend (lnstall) | 8XO.D. |
Prova della fiamma | Cm |
Gatto 6e (lndoor) di F/UTP
Divisore di Anti-diafonia | LDPE: 4.5*0.3 |
schermo di cavo (di alluminio) | Segno di spunta: 0.060mm, dimensioni: 25mm |
Cavo dello scolo di ESD | 0.5TC |
Cavo del Ni Ion Rip | 150D |
Squilibrio di Max.capacitance (pF/100m) | ≤330pF/100M (per TIA/EIA-568B.2) |
≤60pF/100 {per IEC 61156} | |
Velocità nominale di propagazione | 69% |
Direzione obliqua di Max.Delay (ns/100m} | ≤45ns/100m |
Max.Conductor DC Resistance 20Deg.c | 9,38Ω/100M (24AWG) |
Squilibrio di resistenza di Max.DC 20 grado C | ≤5% (perTIA/EIA-568B.2) |
≤2% (per IEC 61156) | |
Lmpedance caratteristico (O) 4" 1.00MHz | 100±15 |
Temp.Range di funzionamento | -20~70℃ |
Max.Recommended che tira tensione | 110N |
Raggio di Min.Bend (lnstall) | 8xO.D. |
Prova della fiamma | Cm |
Inviaci direttamente la tua richiesta.